Cookies esenciales
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Consulta lado a lado las tarjetas seleccionadas. Puedes comparar hasta 3 tarjetas en escritorio o 2 en móvil.
|
LABORAL Kutxa Tarjeta Visa Oro LABORAL Kutxa
Tarjeta Visa Oro
Ver detalles
Solicitar tarjeta |
Añadir tarjeta |
Añadir tarjeta |
|
| Costes | |||
| Cuota anual | 64,00 € | — | — |
| Cuota anual 1.er año | 64,00 € | — | — |
| TIN | 0,00% | — | — |
| TAE | 19,99% | — | — |
| Periodo de carencia | 0 días | — | — |
| Anticipo de efectivo | 4 % del importe con un mínimo de 3,00 € en la disposición de efectivo a crédito en cajeros y ventanillas de la propia entidad, de otras entidades nacionales —donde se añade la comisión que aplique el titular del cajero— y en el extranjero. La disposición del crédito de la tarjeta con abono en cuenta o libreta de ahorro es del 4 % con un mínimo de 4,00 €. | — | — |
| Transacciones en el extranjero | 1 % sobre el importe de liquidación en aquellas transacciones en las que se produzca un cambio de una divisa a euros | — | — |
| Penalización por demora | Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas en tarjetas, escalonada: 0,90 € cuando el impago supera los 50 € y se satisface en los diez primeros días, 9 € cuando se mantiene entre 10 y 35 días y 35 € cuando supera los 34 días. Se aplica una sola vez por cada cantidad vencida y reclamada. | — | — |
| Requisitos | |||
| Categoría | Oro | — | — |
| Red | Visa | — | — |
| Edad mínima | 0 años | — | — |
| Ingresos mínimos | No publicado | — | — |
| Límite mínimo | Gratis | — | — |
| Límite máximo | Gratis | — | — |
| Beneficios | |||
| Cashback | — | — | |
| Programa de recompensas | — | — | |
| Seguros incluidos | Seguro de accidentes de hasta 1.000.000 € en medio de transporte público abonado con la tarjeta, Seguro de asistencia en viaje, con cobertura de imprevistos y pérdida de equipaje, Seguro de compra protegida, con coberturas de robo, expoliación y daños de las compras | — | — |
| Acceso a salas VIP | No | — | — |
| Tecnología | |||
| Contactless | No | — | — |
| Tarjeta virtual | No | — | — |
| Apple Pay | Sí | — | — |
| Google Pay | Sí | — | — |
| Ideal para | |||
| Perfil recomendado | Quien quiere una tarjeta de crédito de pago mensual sin intereses, con seguros de viaje amplios y comisión de divisa baja, y que solo aplaza compras de importe alto. | — | — |
Elige qué tipos de cookies quieres permitir. Puedes cambiar esta elección en cualquier momento desde el pie de página.
Necesarias para el funcionamiento básico del sitio — sesión, seguridad, preferencias de comparación.
Nos ayudan a entender cómo usas el sitio (páginas más visitadas, flujos) para poder mejorarlo. Ej.: Google Analytics.
Se usan para personalizar anuncios y medir la eficacia de las campañas. Ej.: Meta Pixel, Google AdSense, retargeting.